2021年銀行/江蘇農商行招聘考試培訓
暑期精講班
九年行業培訓經驗!科學專業的課程設置!
上課直接講考點和重點,來東吳所學即所考!
第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | 第六天 | 第七天 | |
9:00-10:30 | 入學測試 | EPI-言語理解3 | EPI-邏輯推理 | EPI-數字速算技巧 | EPI-數學思維 | EPI-資料分析模型 | 英語 |
10:30-12:00 | EPI-言語理解1 | ||||||
14:00-17:00 | EPI-言語理解2 | EPI-數字推理 | EPI-圖形推理 | EPI-數字運算 | EPI-思維策略 | EPI-資料分析 | |
18:00-21:00 | 銀行常考會計常識 | 習題答疑課 | 銀行面試基礎及實戰 | 習題答疑課 | 習題答疑課 | 習題答疑課 | |
第八天 | 第九天 | 第十天 | 第十一天 | 第十二天 | 第十三天 | ||
9:00-10:30 | 經濟學1 | 經濟學3 | 金融學1 | 金融學3 | 銀行??挤沙WR | 銀行??加嬎銠C信息技術 | |
10:30-12:00 | 商業銀行1 | ||||||
14:00-17:00 | 經濟學2 | 經濟學4 | 金融學2 | 商業銀行2 | 管理/營銷常識 | 結業測試 | |
18:00-21:00 | 銀行網申技巧 | 習題答疑課 | 習題答疑課 | 習題答疑課 | 入學測試講解 | 結業測試講解 |
培訓內容 | 時長 | 授課真名師 |
---|---|---|
EPI | 6天 | 王老師(學生稱為帥王,12年EPI教學經驗,EPI教學頂級名師,EPI秒殺大神) |
經濟 | 2天 | 樊老師(學生尊稱樊大神,南京審計學院教授,碩士生導師,8年銀行經濟學教學經驗) |
金融 | 2天 | 王老師(南京大學金融學碩士,5年銀行/江蘇農商行考試金融學教學經驗) |
會計 | 0.5天 | 劉老師(南京審計學院副教授,管理學博士,碩士生導師,8年銀行考試會計教學經驗) |
法律 | 0.5天 | 何老師(南京某211高校副教授,法學博士,碩士生導師,8年銀行考試法律教學經驗) |
英語 | 1.5天 | 莊老師(南京某高校外語院副教授,5年銀行考試英語教學經驗) |
管理/營銷 | 0.5天 | 傅老師(南京某高校商學院講師,5年銀行考試管理學市場營銷教學經驗) |
網申 | 0.5天 | 彭老師(ATA原華東區負責人,多家銀行網申外聘網篩員,8年銀行網申指導經驗) |
計算機信息技術 | 0.5天 | 胡老師(南京某211高校計算機學院副教授,碩士生導師,5年銀行考試計算機教學經驗) |
銀行面試基礎 | 0.5天 | 陶老師(中國科技大學管理學博士,擁有豐富的銀行面試實戰經驗,6年銀行面試教學經驗) |
姓名 | 報考銀行 | 畢業院校 | 江蘇農商行分數 | 筆試名次 |
楊** | 新沂農商行 | 南師大泰州學院 | 91.9 | 1 |
劉* | 江陰農商行 | 西安歐亞學院 | 90.75 | 1 |
李* | 中行/農行/建行offer | 南審大金審學院 | —— | —— |
王** | 如皋農商行 | 徐州工程學院 | 90.4 | 1 |
孔** | 句容農商行 | 南京信息工程大學 | 85 | 1 |
李* | 中行/建行offer | 南財紅山學院 | —— | —— |
雷** | 新沂農商行 | 武漢體育學院 | 83.25 | 1 |
左** | 寶應農商行 | 南京工業大學 | 82.15 | 1 |
糜* | 句容農商行 | 鹽城師范學院 | 81.35 | 1 |
呂** | 無錫農商行 | 淮陰工學院 | 80.75 | 1 |
薛** | 無錫農商行 | 南通大學杏林學院 | 80.7 | 2 |
孫** | 盱眙農商行 | 南京中醫藥大學 | 80.55 | 1 |
苗** | 北京/江蘇/農行offer | 南財紅山學院 | —— | —— |
徐* | 淮安農商行 | 南京曉莊學院 | 79.8 | 1 |
葛** | 高淳農商行 | ***** | 79.05 | 1 |
范** | 泰州農商行 | 華南理工大學 | 78.75 | 1 |
劉** | 洪澤農商行 | 江師大科文學院 | 78.65 | 1 |
戴* | 睢寧農商行 | 宿遷學院 | 78.65 | 1 |
張** | 農行/交行offer | 宿遷學院 | —— | —— |
朱** | 淮安農商行 | 淮陰師范學院 | 77.7 | 2 |
杜* | 寶應農商行 | 湖北經濟學院法商學院 | 76.6 | 1 |
蘇* | 江陰農商行 | 淮陰工學院 | 76.5 | 1 |
呂** | 高淳農商行 | 宿遷學院 | 76.15 | 2 |
梅** | 句容農商行 | 江蘇大學 | 75.25 | 2 |
陳** | 無錫農商行 | 英國南威爾士大學 | 74.9 | 1 |
徐** | 靖江農商行 | 揚州大學廣陵學院 | 73.95 | 1 |
趙** | 睢寧農商行 | 江師大科文學院 | 73.85 | 1 |
程* | 儀征農商行 | 南審大金審學院 | 73.7 | 1 |
周* | 如皋農商行 | 江蘇海洋大學 | 73.25 | 2 |
朱** | 工行/中行offer | ****** | —— | —— |
楊** | 寶應農商行 | 南理工泰州科技學院 | 73.1 | 2 |
張** | 泗洪農商行 | 東大成賢學院 | 72.9 | 2 |
潘** | 溧水農商行 | 南審金審學院 | 72.85 | 2 |
王* | 溧水農商行 | 南京郵電大學 | 72.8 | 1 |
高** | 淮安農商行 | 大連科技學院 | 72.8 | 通過 |
高* | 江陰農商行 | 南航金城學院 | 72.65 | 3 |
祝** | 江都農商行 | 三江學院 | 72.35 | 1 |
楊* | 揚州農商行 | 南京藝術學院 | 72 | 1 |
周** | 淮安農商行 | 南師大泰州學院 | 71.95 | 3 |
王** | 溧水農商行 | 南京林業大學 | 71.35 | 4 |
謝** | 泗洪農商行 | 河海大學 | 71.3 | 1 |
張** | 淮安農商行 | 安徽財經大學 | 71.2 | 簽約江蘇銀行 |
薛** | 東臺農商行 | 南航金城學院 | 71.05 | 1 |
施** | 如東農商行 | 南信大濱江學院 | 71 | 2 |
張** | 江陰農商行 | 南京信息工程大學 | 70.65 | 4 |
曹* | 農行/建行offer | 江師大科文學院 | —— | —— |
姚* | 靖江農商行 | 鹽城師范學院 | 70.65 | 2 |
丁* | 盱眙農商行 | 江師大科文學院 | 70.15 | 2 |
高** | 江都農商行 | 南審大金審學院 | 70.05 | 通過 |
吳* | 溧水農商行 | 南審大金審學院 | 70.05 | 通過 |
茆* | 江都農商行 | 南信大濱江學院 | 69.95 | 5 |
顧* | 海安農商行 | 南審大金審學院 | 69.9 | 3 |
鄭** | 儀征農商行 | 南京林業大學 | 69.7 | 3 |
張** | 江都農商行 | 常州大學 | 69.65 | 2 |
姜* | 句容農商行 | 天津體育學院 | 69.4 | 3 |
何* | 句容農商行 | 鹽城師范學院 | 69.3 | 3 |
孟* | 泰興農商行 | 金陵科技學院 | 69.2 | 通過 |
陳* | 溧水農商行 | 南財紅山學院 | 69.15 | 通過 |
劉* | 無錫農商行 | 南師大中北學院 | 69.15 | 2 |
韓* | 阜寧農商行 | ****** | 69.15 | 2 |
王* | 南京銀行/農行offer | 淮陰師范學院 | —— | —— |
陳** | 如皋農商行 | 南航金城學院 | 68.8 | 4 |
張** | 句容農商行 | 南師大中北學院 | 68.6 | 4 |
張** | 光大/江西銀行offer | 江南大學北美學院 | —— | —— |
吳* | 沭陽農商行 | 淮海工學院 | 68.4 | 3 |
夏* | 江都農商行 | 常州大學懷德學院 | 68.4 | 通過 |
陳* | 盱眙農商行 | 無錫太湖學院 | 68.2 | 4 |
劉* | 漣水農商行 | 江西財經大學 | 68.05 | 3 |
劉* | 儀征農商行 | 南通理工學院 | 68.05 | 5 |
包** | 句容農商行 | 南財紅山學院 | 67.95 | 通過 |
朱* | 淮安農商行 | 南京審計大學 | 67.95 | 未通過 |
姓名 | 報考銀行 | 畢業院校 | 江蘇農商行分數 | 筆試名次 |
劉** | 民生/農行offer | 宿遷學院 | —— | —— |
魏** | 沭陽農商行 | 南通理工學院 | 67.85 | 4 |
楊** | 江都農商行 | 北方民族大學 | 67.76 | 通過 |
丁* | 東臺農商行 | 長春光華學院 | 67.35 | 5 |
賈** | 如皋農商行 | 南通大學杏林學院 | 67.1 | 5 |
呂** | 儀征農商行 | 浙江樹人大學 | 67.1 | 通過 |
徐* | 海安農商行 | 南中醫翰林學院 | 67.05 | 4 |
李** | 句容農商行 | ****** | 66.75 | 4 |
顧* | 儀征農商行 | 南信大濱江學院 | 66.6 | 6 |
郭** | 儀征農商行 | 三江學院 | 66.6 | 5 |
畢** | 農行/工行offer | 北京工商嘉華學院 | —— | —— |
吳* | 句容農商行 | 南理工紫金學院 | 66.55 | 通過 |
李** | 豐縣農商行 | 西安交大城市學院 | 66.5 | 1 |
徐** | 江陰農商行 | 南信大濱江學院 | 66.45 | 通過 |
王* | 寶應農商行 | 浙江萬里學院 | 66.35 | 3 |
孟* | 淮安農商行 | 淮陰工學院 | 66.1 | 通過 |
許** | 盱眙農商行 | 南信大濱江學院 | 65.85 | 通過 |
谷** | 盱眙農商行 | 南京體育學院 | 65.75 | 通過 |
王* | 豐縣農商行 | 三江學院 | 65.65 | 2 |
胡** | 盱眙農商行 | 無錫太湖學院 | 65.5 | 過 |
鄭** | 盱眙農商行 | 福州大學 | 65.4 | 13 |
張* | 南京銀行offer | 南理工泰州科技學院 | —— | —— |
武** | 盱眙農商行 | 南信大濱江學院 | 65.35 | 通過 |
史** | 句容農商行 | 重慶科技學院 | 65.35 | 6 |
胡* | 泗陽農商行 | 上海師大天華學院 | 65.15 | 3 |
陳** | 如東農商行 | 揚大廣陵學院 | 65.15 | 通過 |
于** | 寶應農商行 | 淮陰師范學院 | 65.05 | 通過 |
祝** | 揚中農商行 | 南師大中北學院 | 65 | 2 |
劉* | 濱海農商行 | 廣西師范大學 | 64.95 | 2 |
施* | 金湖農商行 | 河北美術學院 | 64.6 | 1 |
劉* | 句容農商行 | 河南許昌學院 | 64.6 | 通過 |
崔** | 海安農商行 | 上海杉達學院 | 64.6 | 通過 |
陳* | 江都農商行 | ****** | 64.5 | 4 |
徐* | 未通過 | 南信大濱江學院 | 64.45 | 未通過 |
王** | 寶應農商行 | 揚大廣陵學院 | 64.4 | 通過 |
李* | 高郵農商行 | 三江學院 | 64.05 | 通過 |
徐** | 農行offer | 無錫太湖學院 | —— | —— |
趙** | 儀征農商行 | 南工大浦江學院 | 64.05 | 通過 |
左** | 新沂農商行 | 南信大濱江學院 | 63.9 | 通過 |
李** | 紫金農商行 | 湖北工商大學北津學院 | 63.75 | 通過 |
葛** | 如皋農商行 | 江蘇海洋大學 | 63.3 | 通過 |
丁** | 儀征農商行 | 泰州學院 | 62.95 | 通過 |
蔣** | 農行offer | 淮陰師范學院 | —— | —— |
陳** | 溧水農商行 | 宿遷學院 | 62.95 | 過 |
單** | 盱眙農商行 | 南審大金審學院 | 62.7 | 通過 |
羅** | 句容農商行 | 宿遷學院 | 62.35 | 通過 |
孫** | 紫金農商行 | 江蘇師范大學 | 62.25 | 通過 |
徐** | 昆山農商行 | 宿遷學院 | 62 | 1 |
王* | 新沂農商行 | 南師大泰州學院 | 61.95 | 通過 |
劉* | 興化農商行 | 江西科技大學 | 61.9 | 通過 |
邵** | 灌云農商行 | 徐州工程學院 | 61.5 | 過 |
端* | 溧水農商行 | 淮陰工學院 | 61.15 | 通過 |
陳* | 灌云農商行 | 南大金陵學院 | 61.05 | 通過 |
單** | 盱眙農商行 | 南京體育學院 | 60.6 | 通過 |
錢* | 姜堰農商行 | 延安大學創新學院 | 60.4 | 過 |
黃* | 盱眙農商行 | 蘇大應用技術學院 | 60 | 通過 |
錢* | 泰興農商行 | 三江學院 | 59.5 | 通過 |
周* | 儀征農商行 | 南理工泰州科技學院 | 58.95 | 通過 |
李** | 南京銀行offer | 南財紅山學院 | —— | —— |
徐** | 泰興農商行 | 寧波財經學院 | 58.9 | 通過 |
馬** | 新沂農商行 | 南財紅山學院 | 58.9 | 通過 |
蔣** | 丹陽農商行 | 成都文理學院 | 58.75 | 通過 |
楊** | 沭陽農商行 | 江大京江學院 | 58.55 | 通過 |
崔** | 未通過 | 南京曉莊學院 | 58.1 | 未通過 |
溫** | 昆山農商行 | ***** | 58 | 未過 |
李* | 未通過 | 南理工紫金學院 | 58 | 未通過 |
楊* | 海安農商行 | 太原科技大學 | 57.85 | 未通過 |
錢** | 姜堰農商行 | 江師大科文學院 | 57.5 | 通過 |
周* | 丹陽農商行 | 南師大中北學院 | 57.1 | 通過 |
王* | 金湖農商行 | 江師大科文學院 | 56.05 | 通過 |
屈** | 沛縣農商行 | 國外院校 | 55.45 | 通過 |
盧** | 如皋農商行 | 三江學院 | 54.75 | 未過 |
蔣* | 沛縣農商行 | 吉林工程技術師范學院 | 54.5 | 通過 |
張** | 未通過 | ****** | 45.4 | 未過 |
王* | 中信銀行offer | 南理工泰州科技學院 | —— | —— |
張** | 農行offer | 南理工紫金學院 | —— | —— |
胡** | 南京銀行offer | 南審大金審學院 | —— | —— |
陳** | 交行offer | 南林南方學院 | —— | —— |
程* | 江蘇銀行offer | 淮陰師范學院 | —— | —— |
姜** | 江蘇郵政 | 鹽城工學院 | 江蘇郵政 | 江蘇郵政 |
王** | 江蘇郵政 | 中原工學院 | 江蘇郵政 | 江蘇郵政 |
柳* | 常熟農商行 | 常熟農商行 | 常熟農商行 |
姓名 | 報考單位 |
張奕濤 | 昆山農商行 |
李泉江 | 豐縣農商行 |
張睿 | 寶應農商行 |
顧思涵 | 張家港農商行 |
陶沁雨 | 張家港農商行 |
王鑫 | 高郵農商行 |
夏慶 | 灌云農商行 |
萬子杰 | 儀征農商行 |
沈炎青 | 蘇州農商行 |
郭雪瑩 | 高郵農商行 |
余素軒 | 灌南農商行 |
韓天 | 贛榆農商行 |
尹愉暢 | 東臺農商行 |
朱志浩 | 阜寧農商行 |
周鑫 | 高郵農商行 |
陶家媛 | 張家港農商行 |
顧善良 | 濱海農商行 |
王志林 | 寶應農商行 |
潘文秀 | 溧水農商行 |
王蓉 | 揚州農商行 |
吳益鳴 | 泰興農商行 |
黃洪雷 | 啟東農商行 |
李明宇 | 沭陽農商行 |
單昊冬 | 東臺農商行 |
石嘯 | 如皋農商行 |
顧珈豪 | 南通農商行 |
葉鳴宇 | 沛縣農商行 |
鄭振遠 | 灌南農商行 |
王大瑞 | 泗洪農商行 |
戴夢宇 | 豐縣農商行 |
曹霞 | 溧水農商行 |
劉藝 | 寶應農商行 |
王艷 | 寶應農商行 |
趙越 | 如東農商行 |
黃夢園 | 如東農商行 |
李明宇 | 沭陽農商行 |
陳鑫 | 常熟農商行 |
王俊杰 | 如皋農商行 |
劉國棟 | 邳州農商行 |
孫欣愷 | 海安農商行 |
葉志君 | 泰興農商行 |
郭雪瑩 | 高郵農商行 |
王雨倩 | 泰州農商行 |
陸妤舒 | 常熟農商行 |
許子成 | 豐縣農商行 |
張睿 | 寶應農商行 |
戚佳琪 | 高郵農商行 |
王沁 | 無錫農商行 |
王琦 | 射陽農商行 |
王志強 | 靖江農商行 |
陳翔 | 溧水農商行 |
姚雅婕 | 江都農商行 |
王桂林 | 邳州農商行 |
吳天潤 | 紫金農商行 |
尚修昊 | 贛榆農商行 |
夏旭 | 揚中農商行 |
沈悅 | 江陰農商行 |
朱芝慧 | 漣水農商行 |
于普 | 豐縣農商行 |
單昊冬 | 東臺農商行 |
張穎 | 江陰農商行 |
萬子杰 | 儀征農商行 |
左廷瑩 | 寶應農商行 |
劉映 | 漣水農商行 |
吳暢 | 句容農商行/江蘇銀行/郵儲 |
劉艷 | 興化農商行 |
陳馨 | 盱眙農商行 |
程妍 | 儀征農商行/華夏 |
劉珉珠 | 泗陽農商行 |
姓名 | 報考單位 |
李佳 | 高郵農商行 |
蘇晴 | 江陰農商行 |
蘇純 | 如東農商行 |
楊曦智 | 沭陽農商行 |
薛智蓉 | 東臺農商行 |
戴瓊 | 睢寧農商行 |
吳洵 | 溧水農商行 |
陳子聰 | 如皋農商行 |
華晨陽 | 無錫農商行 |
王昱澄 | 建行/中行/高淳農商行 |
呂旭聰 | 高淳農商行 |
季魯燕 | 泰興農商行 |
陳馨 | 溧水農商行 |
沈月明 | 工行/紫金農商行 |
郭志豪 | 儀征農商行 |
鄭婷婷 | 盱眙農商行 |
徐宇航 | 泰興農商行/南京銀行 |
夏天 | 江都農商行 |
韓怡 | 阜寧農商行 |
韓慧 | 贛榆農商行 |
倪成偉 | 紫金農商行 |
王曉 | 豐縣農商行 |
汪迪 | 泰興農商行 |
包宇航 | 沭陽農商行 |
尚海玲 | 東吳村鎮銀行 |
張景凱 | 啟東農商行 |
王苗苗 | 泗陽農商行 |
范修良 | 泰州農商行 |
李文婷 | 泗洪農商行 |
朱夢瑩 | 鎮江農商行 |
俞恒歷 | 江陰農商行 |
顧杰 | 儀征農商行 |
唐政軒 | 灌云農商行 |
劉暢 | 泗陽農商行 |
陶旭根 | 泰州農商行 |
陳玲 | 農行/高淳農商行 |
馬成 | 儀征農商行/民生銀行 |
陳建宇 | 濱海農商行 |
張燦 | 泰興農商行 |
李紫媛 | 儀征農商行 |
秦一欽 | 泰興農商行 |
徐文康 | 泰興農商行 |
王欣 | 江都農商行 |
張源良 | 大豐農商行 |
韋云 | 泗陽農商行 |
高涵 | 啟東農商行 |
馬齊優 | 宜興農商行 |
魏渲航 | 沭陽農商行 |
高睿麟 | 江都農商行 |
錢瑞 | 姜堰農商行 |
徐文捷 | 靖江農商行 |
武澤恩 | 盱眙農商行 |
朱夢瑩 | 農行/工行/紫金農商行 |
張語倩 | 興業銀行/華夏銀行 |
王冬梅 | 射陽農商行 |
倪月 | 沭陽農商行 |
侍昌樓 | 濱海農商行 |
張健 | 寶應農商行 |
邱慶慶 | 南通農商行 |
葉濤 | 農行/泰興農商行 |
王璐 | 新沂農商行 |
郭宇 | 盱眙農商行 |
蒲海姣 | 灌云農商行 |
趙婕 | 豐縣農商行 |
王可凡 | 句容農商行 |
姓名 | 錄用銀行 |
李誠 | 農行/ 工行 |
馬進 | 農行/郵儲 |
李潤語 | 上海銀行/平安產險 |
徐燁恒 | 南京銀行/農行 |
李明宇 | 南京銀行 |
朱達硯 | 中行/農行 |
陳實平 | 農行 |
葉鳴宇 | 交行 |
陶承志 | 郵儲銀行 |
陳貝琦 | 泰隆銀行 |
胡秋妍 | 中行/工行 |
孫欣愷 | 南京銀行/中信銀行 |
曹思潤 | 工行 |
莊慕嫻 | 寧波 /光大 |
田夢園 | 南京銀行 |
陸妤舒 | 建行/中行 |
夏宇翔 | 江蘇銀行 |
戚佳琪 | 農行 |
胡煒康 | 招行/寧波 |
曹陽 | 工行/寧波 |
夏青 | 浦發銀行 |
李誠 | 農行 |
劉露 | 交行 |
李朋鵬 | 農行 |
范沁雪 | 農行 |
馬藝萌 | 建行/農行 |
宋歆涵 | 交行 |
蔣科宇 | 農行/建行/工行 |
崔凱晴 | 建行 |
許銘洲 | 農行 |
許博文 | 北京銀行 |
朱遠航 | 中信 |
楊瑾 | 工行 |
吳藏洋 | 工行 |
唐雪瑤 | 建行 |
董牧雨 | 農行 |
金奕俐 | 工行 |
周佳羽 | 建行 |
陳泳任 | 交行 |
周宏宇 | 交通銀行 |
徐浩瀚 | 南京銀行/招商 |
湯珊珊 | 江蘇銀行 |
王皓月 | 建行 |
李欣欣 | 南京銀行/江蘇銀行 |
錢馳洲 | 招商銀行 |
符鵬飛 | 交通銀行 |
張世鑫 | 農行/交行 |
許圓媛 | 浦發銀行 |
孔瑩 | 交通銀行 |
丁李峰 | 郵儲銀行 |
蔣薈媛 | 中國銀行 |
徐志敏 | 江蘇銀行/中行 |
楊思怡 | 中國建設銀行 |
姚擎 | 光大銀行 |
沈志豪 | 郵儲/南京銀行 |
周之嫻 | 郵儲銀行/農行 |
朱謙樂 | 民生/華夏/南京/光大 |
劉宗林 | 江蘇銀行/中國農業銀行 |
王笑陽 | 江蘇郵政 |
許朵 | 農行 |
姚舸 | 杭州銀行 |
劉子秋 | 江蘇銀行 |
沙小雪 | 建行/民生 |
劉俊威 | 郵儲銀行 |
嵇新迪 | 招行/南京銀行/工行 |
黃蕾 | 北京銀行 |
陳圓 | 南京銀行/農行/工行 |
張永鵬 | 郵儲/農行 |
袁文 | 蘇州銀行/建行/工行 |
嚴興運 | 農業/工行/建行 |
胡瀟月 | 工商銀行 |
江雨欣 | 農業銀行 |
周巖 | 中國工商銀行/交行/工行/中行 |
沈莉 | 農業銀行 |
龔昕妮 | 江蘇銀行 |
夏憶寧 | 南京銀行/建行 |
朱瑤 | 建設銀行 |
郭語 | 蘇州銀行 |
丁柏超 | 江蘇銀行 |
孫文娟 | 北京銀行 |
施圻 | 南京銀行 |
秦朗 | 蘇州銀行 |
方婷 | 南京銀行 |
李明君 | 農業銀行 |
邢可語 | 農行/中行 |
陸寅 | 工商銀行 |
劉玉蘭 | 中信銀行 |
仇振東 | 農業銀行 |
姚峰 | 浦發/寧波 |
黃薪成 | 南京銀行/工行 |
周潤文 | 中國建設銀行 |
楊思怡 | 中國建設銀行 |
余嬌 | 中國銀行 |
劉洋 | 中國農業銀行 |
張婷 | 中國建設銀行 |
華碧薇 | 中國建設銀行 |
陳昕 | 中國銀行 |
呂雅儒 | 建行/農行 |
陳竹 | 江蘇銀行 |
王憲偉 | 中國農業銀行 |
宗同學 | 中國銀行/工行/建行 |
李琰 | 招行/農行/建行 |
許立波 | 工行/農行 |
史軒銘 | 招行 |
季騰 | 農行 |
單星媛 | 農行 |
陸晶晶 | 農行 |
陳奕竹 | 中行/南京銀行 |
余佳明 | 南京銀行 江蘇銀行/農行 |
錢蘇月 | 建行 |
李琛昊 | 北京銀行/華夏/農行/建行/寧波銀行 |
張怡 | 工行 |
郭妙琳 | 郵儲/工行/廣州銀行 |
吳堅堅 | 建行 |
張楠 | 寧波銀行 |
張書齊 | 南京銀行 |
趙子溦 | 建行 |
王丹丹 | 中行/南京銀行 |
蔡創 | 江蘇銀行 |
周棲源 | 中國銀行 |
李子皓 | 南京銀行 |
石紀松 | 建行/平安 |
高陶玉 | 稠州銀行/農行/建行 |
施敏之 | 寧波銀行 |
郭向向 | 溫州銀行 |
王一平 | 農行 |
陳宇馳 | 江蘇銀行 |
朱銳 | 農行 |
仲帥 | 郵儲/工行 |
叢韞 | 南京銀行 |
翟婧媛 | 溫州銀行/寧波/農行/建行/工行/浦發 |
張蔚 | 招行/農行/江蘇銀行 |
張璐涵 | 建行 |
李雪 | 建行/江蘇銀行 |
岳琳 | 農行 |
方政 | 農行 |
蔡承翰 | 工行 |
彭忱 | 招行 |
李洪運 | 建行 |
高亦涵 | 工行 |
徐靜 | 建行 |
左璇子 | 南京銀行 |
王平 | 南京銀行/農行 |
劉倩杰 | 民生銀行/農行 |
吳暢 | 江蘇銀行/郵儲銀行/句容農商行 |
胡沈韻 | 南京銀行 |
程妍 | 儀征農商行/華夏銀行 |
包宏燁 | 江蘇銀行 |
姓名 | 錄用銀行 |
張大宇 | 江蘇銀行 |
劉譯文 | 建行/郵儲銀行/江蘇銀行 |
朱啟晗 | 工行/中行 |
苗子萱 | 北京銀行/農行 |
李錦梅 | 南京銀行 |
束艷雯 | 郵儲銀行 |
張澤華 | 農行/交行 |
王昱澄 | 建行/中行/高淳農商行 |
李思琪 | 建行 |
沈月明 | 工行/紫金農商行 |
沈昊 | 南京銀行 |
劉恒炎 | 交行 |
蔣樂涵 | 農行 |
戴悅 | 農行/交行 |
李秉軒 | 工行/華夏/中行/中信 |
馬月翰 | 郵儲銀行 |
周之粲 | 農行 |
徐宇航 | 泰興農商行/南京銀行 |
龔明月 | 郵儲銀行 |
劉成林 | 南京銀行 |
嚴欽月 | 建行/中行 |
程諾 | 江蘇銀行 |
肖楊露 | 建行/南京銀行 |
馮宇昊 | 郵儲銀行 |
張永鵬 | 農行/郵儲銀行 |
尚海玲 | 東吳村鎮銀行 |
陳姮瑄 | 南京銀行 |
李舒陽 | 南京銀行/民生銀行 |
李扣 | 農行/建行 |
劉晨 | 建行 |
周天鳳 | 廣發銀行 |
王樂康 | 農行/建行 |
周群 | 中行/工行 |
馬新馳 | 工行 |
徐京 | 建行/農行 |
王宜蕓 | 建行 |
陳玲 | 農行/高淳農商行 |
徐楷 | 農行 |
馬成 | 儀征農商行/民生銀行 |
莊衍 | 江蘇銀行 |
張軒偉 | 交行 |
王得來 | 交行 |
李靜 | 中行/中信/農行/建行 |
張媛媛 | 農行 |
朱夢瑩 | 農行/工行/紫金農商行 |
張語倩 | 興業銀行/華夏銀行 |
朱梅娟 | 建行 |
毛越 | 建行 |
顧蕾 | 農行 |
殷蕾 | 農行 |
喬為農 | 建行 |
馬進 | 農行 |
葉濤 | 農行/泰興農商行 |
李悅 | 農行 |
單俐 | 蘇州銀行 |
陸昱璇 | 南京銀行/郵儲 |
孫銳 | 農行 |
童壯天 | 建行/紫金/工行 |
龔玉琢 | 淮安農商行/農行 |
朱婷 | 農行/張家港農商行 |
劉暢 | 農行/紫金農商行 |
張蕾蕾 | 工行 |
徐德貴 | 農行/中行/建行 |
王雁 | 建行 |
周希陶 | 工行/招行/江蘇 |
胡行楷 | 江蘇銀行 |
王俁涵 | 農行 |
崔萌 | 江蘇銀行 |
丁嬌嬌 | 農行/工行/東臺農商行 |
王曉穎 | 建行 |
俞峻松 | 農行/工行 |
黃晟元 | 農行 |
張紫薇 | 農行 |
肖愛靜 | 建行 |
錢震昊 | 農行 |
蔡逸婷 | 農行/招行/蘇州農商行 |
鈕亦清 | 中行 |
李成城 | 建行 |
何家駿 | 交行 |
胡婧玥 | 郵儲銀行 |
李慧 | 交行 |
車超 | 建行 |
魏大壯 | 交行/北京銀行 |
蘇文洋 | 南京銀行 |
曹啟 | 江蘇銀行 |
徐玉倩 | 招行/民生銀行/南京銀行 |
盧磊 | 民生銀行 |
胡漢東 | 工行/農行 |
顧惠玲 | 工行/農行/建行 |
黃悅 | 南京銀行 |
刑旎 | 建行 |
鄭雨欣 | 南京銀行/建行 |
薛文浩 | 中行/農行/工行 |
劉路陽 | 農行 |
劉陳強 | 農行 |
吳哲程 | 工行 |
陸陽 | 農行 |
王子佳 | 農行 |
王蒙蒙 | 農行 |
張文彥 | 南京銀行 |
肖惠文 | 農行 |
孫堯 | 農行 |
沈志成 | 寧波銀行 |
吳啟文 | 農行 |
朱媛 | 農行/工行/建行 |
馮夢莉 | 建行 |
呂倩 | 農行 |
徐小雨 | 建行 |
呂晶欣 | 中信銀行 |
季楠 | 建設銀行 |
陳楠 | 建行 |
倪俊杰 | 建行 |
陳天擇 | 農行 |
陸心涵 | 中國銀行 |
張敏俐 | 南京銀行 |
茆妍 | 建行 |
劉友慶 | 工行貴州分行 |
尚林睿 | 工行安徽分行 |
宋紫艷 | 農行安徽分行 |
白瑪群宗 | 農行四川分行 |
李京穎 | 中行麗水分行 |
李燕 | 河北農發行 |
吳翊君 | 郵儲銀行 |
高治倩 | 郵儲銀行 |
高娜 | 郵儲銀行 |
曹藝 | 工行天津分行 |
郝浩義 | 中行/工行 |
趙捷 | 東海農商行 |
陳月 | 交行貴州分行 |
張奔 | 建行陜西分行 |
劉娜 | 郵儲/工行/建行 |
周旸 | 農行 |
袁紫菱 | 郵儲銀行 |
吳筱穎 | 工行安徽分行 |
鄭晴泉 | 交行福建分行 |
方旭 | 交行安徽分行 |
孫浩然 | 中行/農行安徽分行 |
劉曉霞 | 農行安徽分行 |
朱陳旭 | 農行安徽分行 |
劉娜 | 工行安徽分行 |
刀建英 | 郵儲安徽分行 |
魏碩 | 郵儲河北分行 |
羅明軍 | 中行貴州中行 |
朱卓越 | 郵儲銀行 |
梁若琪 | 郵儲銀行 |
東吳80%的學員來源于老學員轉介紹,我們踏踏實實做培訓,真心實意為學員!